您暫無未讀詢盤信息!
關(guān)于我們
地下管線是指埋設(shè)于地下的管道和地下電纜,主要包括:給……
地理信息系統(tǒng)工程是應(yīng)用系統(tǒng)原理和方法,針對(duì)特定的實(shí)際……
不動(dòng)產(chǎn)測繪是測繪學(xué)科的重要部分,其測繪成果具有法律效……
航空攝影測量指的是在飛機(jī)上用航攝儀器對(duì)地面連續(xù)攝取像……
聯(lián)系人:賈總
聯(lián)系電話:029-83690682
聯(lián)系地址:西安市南二環(huán)西段21號(hào)華融國際商務(wù)大廈B座502號(hào) | 西安奧維信息科技有限責(zé)任公司近年來的業(yè)績 | ||||
| 序號(hào) | 類別 | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 甲方單位 |
| 1 | 新能源類 | 2022 | 三峽新能源府谷10萬千瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目地形圖測繪及勘測定界咨詢服務(wù)技術(shù)服務(wù)合同 | 三峽新能源府谷發(fā)電有限公司 |
| 2 | 2022 | 三峽能源陜西榆陽150兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目地形圖測繪及勘測定界合同 | 三峽新能源榆陽發(fā)電有限公司 | |
| 3 | 2021 | 揚(yáng)州市高郵市99MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州高能新能源有限公司 | |
| 4 | 2021 | 上電安塞50MW風(fēng)電項(xiàng)目地形圖補(bǔ)充測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 上海之恒新能源有限公公司 | |
| 5 | 2021 | 陜投綏德中角50MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 陜西晟泰綠能建設(shè)有限公司 | |
| 6 | 2021 | 榆陽區(qū)47.6MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 西安特變電工電力設(shè)計(jì)股份有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 2021 | 子洲縣周家疙嶗30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目地形圖測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 子洲縣潤峰新能源科技有限公司 | |
| 8 | 2021 | 靖邊縣馬鞍山分散式風(fēng)電項(xiàng)目地形圖測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 靖邊縣華朔新能源有限公司 | |
| 9 | 2020 | 張紀(jì)土城子30萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目1:2000地形圖測繪技術(shù)服務(wù)合同 | 康保魯能新能源有限公司 | |
| 10 | 2020 | 中廣核陜西永壽200MW光伏項(xiàng)目地形圖測繪服務(wù) | 橫山煜龍新能源有限公司 | |
| 11 | 2020 | 固始南山(一期)200MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 12 | 2020 | 廣西欽州市欽南區(qū)嶺門100MW風(fēng)電場工程1:2000地形圖測繪技術(shù)服務(wù)合同 | 武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司 | |
| 13 | 2020 | 中廣核白水縣城關(guān)鎮(zhèn)80MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 西安特變電工電力設(shè)計(jì)股份有限責(zé)任公司 | |
| 14 | 2020 | 佳縣方塌風(fēng)電項(xiàng)目測量技術(shù)服務(wù) | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 15 | 2020 | 湖南漣源安平、古塘風(fēng)電場地形圖測繪合同 | 湖南三一智慧新能源設(shè)計(jì)有限公司 | |
| 16 | 2019 | 華能宜君蒼坊坪50兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目110千伏送出線路1:2000地形圖測繪合同 | 華能定邊新能源發(fā)電有限公司 | |
| 17 | 2019 | 江西遂川40MW風(fēng)電項(xiàng)目測繪技術(shù)服務(wù) | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | |
| 18 | 2019 | 西安君能永壽20MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目地形圖測繪合同 | 西安君能清潔能源有限公司 | |
| 19 | 2019 | 子洲縣垚淼電市鎮(zhèn)分散式風(fēng)力風(fēng)電項(xiàng)目勘測定界及地形圖測繪合同 | 子洲縣垚淼新能源有限公司 | |
Related information
根據(jù)《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》,我局對(duì)延安市銳新奧工……
地下管線是指埋設(shè)于地下的管道和地下電纜,主要包括:給水、排水、燃?xì)狻崃Α?/p>
公司成立以來,不斷開拓測繪市場,測繪范圍涉及水利、電力(火電、水電)、公路……